最新:3210956期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3210956 | 11-09 17:01:30 | 7+0+4=11 |
3210955 | 11-09 16:58:00 | 6+7+0=13 |
3210954 | 11-09 16:54:30 | 3+2+2=07 |
3210953 | 11-09 16:51:00 | 3+5+2=10 |
3210952 | 11-09 16:47:30 | 1+4+1=06 |
3210951 | 11-09 16:44:00 | 2+1+9=12 |
3210950 | 11-09 16:40:30 | 8+4+3=15 |
3210949 | 11-09 16:37:00 | 1+0+5=06 |
3210948 | 11-09 16:33:30 | 3+3+8=14 |
3210947 | 11-09 16:30:00 | 7+4+4=15 |
3210946 | 11-09 16:26:30 | 7+0+5=12 |
3210945 | 11-09 16:23:00 | 6+0+8=14 |
3210944 | 11-09 16:19:30 | 0+7+0=07 |
3210943 | 11-09 16:16:00 | 6+8+8=22 |
3210942 | 11-09 16:12:30 | 2+7+1=10 |
3210941 | 11-09 16:09:00 | 5+1+0=06 |
3210940 | 11-09 16:05:30 | 1+3+1=05 |
3210939 | 11-09 16:02:00 | 2+0+9=11 |
3210938 | 11-09 15:58:30 | 5+5+2=12 |
3210937 | 11-09 15:55:00 | 2+2+1=05 |
3210936 | 11-09 15:51:30 | 5+7+9=21 |
3210935 | 11-09 15:48:00 | 9+9+9=27 |
3210934 | 11-09 15:44:30 | 4+4+7=15 |
3210933 | 11-09 15:41:00 | 3+4+0=07 |
3210932 | 11-09 15:37:30 | 1+9+7=17 |
3210931 | 11-09 15:34:00 | 4+1+3=08 |
3210930 | 11-09 15:30:30 | 9+8+7=24 |
3210929 | 11-09 15:27:00 | 5+2+7=14 |
3210928 | 11-09 15:23:30 | 3+1+4=08 |
3210927 | 11-09 15:20:00 | 0+3+4=07 |
3210926 | 11-09 15:16:30 | 0+6+4=10 |
3210925 | 11-09 15:13:00 | 6+9+4=19 |
3210924 | 11-09 15:09:30 | 3+8+5=16 |
3210923 | 11-09 15:06:00 | 1+1+0=02 |
3210922 | 11-09 15:02:30 | 9+8+2=19 |
3210921 | 11-09 14:59:00 | 5+4+3=12 |
3210920 | 11-09 14:55:30 | 1+9+9=19 |
3210919 | 11-09 14:52:00 | 3+8+0=11 |
3210918 | 11-09 14:48:30 | 0+1+2=03 |
3210917 | 11-09 14:45:00 | 8+1+8=17 |
3210916 | 11-09 14:41:30 | 7+2+6=15 |
3210915 | 11-09 14:38:00 | 0+5+4=09 |
3210914 | 11-09 14:34:30 | 9+9+5=23 |
3210913 | 11-09 14:31:00 | 7+5+4=16 |
3210912 | 11-09 14:27:30 | 9+2+5=16 |
3210911 | 11-09 14:24:00 | 8+4+5=17 |
3210910 | 11-09 14:20:30 | 4+8+0=12 |
3210909 | 11-09 14:17:00 | 5+3+6=14 |
3210908 | 11-09 14:13:30 | 7+8+7=22 |
3210907 | 11-09 14:10:00 | 1+6+2=09 |
3210906 | 11-09 14:06:30 | 6+0+1=07 |
3210905 | 11-09 14:03:00 | 6+2+8=16 |
3210904 | 11-09 13:59:30 | 2+8+0=10 |
3210903 | 11-09 13:56:00 | 0+1+3=04 |
3210902 | 11-09 13:52:30 | 6+2+3=11 |
3210901 | 11-09 13:49:00 | 1+8+0=09 |
3210900 | 11-09 13:45:30 | 9+6+6=21 |
3210899 | 11-09 13:42:00 | 4+0+5=09 |
3210898 | 11-09 13:38:30 | 1+1+6=08 |
3210897 | 11-09 13:35:00 | 1+3+2=06 |
3210896 | 11-09 13:31:30 | 7+0+4=11 |
3210895 | 11-09 13:28:00 | 8+1+2=11 |
3210894 | 11-09 13:24:30 | 1+4+3=08 |
3210893 | 11-09 13:21:00 | 1+4+7=12 |
3210892 | 11-09 13:17:30 | 4+3+0=07 |
3210891 | 11-09 13:14:00 | 7+0+5=12 |
3210890 | 11-09 13:10:30 | 9+3+2=14 |
3210889 | 11-09 13:07:00 | 0+3+9=12 |
3210888 | 11-09 13:03:30 | 0+7+5=12 |
3210887 | 11-09 13:00:00 | 9+4+8=21 |
3210886 | 11-09 12:56:30 | 8+6+1=15 |
3210885 | 11-09 12:53:00 | 3+6+6=15 |
3210884 | 11-09 12:49:30 | 8+5+6=19 |
3210883 | 11-09 12:46:00 | 8+9+8=25 |
3210882 | 11-09 12:42:30 | 9+4+8=21 |
3210881 | 11-09 12:39:00 | 6+8+6=20 |
3210880 | 11-09 12:35:30 | 1+4+7=12 |
3210879 | 11-09 12:32:00 | 3+7+0=10 |
3210878 | 11-09 12:28:30 | 7+3+8=18 |
3210877 | 11-09 12:25:00 | 2+7+9=18 |
3210876 | 11-09 12:21:30 | 4+4+8=16 |
3210875 | 11-09 12:18:00 | 2+9+8=19 |
3210874 | 11-09 12:14:30 | 9+4+8=21 |
3210873 | 11-09 12:11:00 | 3+7+5=15 |
3210872 | 11-09 12:07:30 | 5+4+6=15 |
3210871 | 11-09 12:04:00 | 0+0+2=02 |
3210870 | 11-09 12:00:30 | 3+1+8=12 |
3210869 | 11-09 11:57:00 | 9+7+3=19 |
3210868 | 11-09 11:53:30 | 5+1+2=08 |
3210867 | 11-09 11:50:00 | 8+0+7=15 |
3210866 | 11-09 11:46:30 | 0+1+6=07 |
3210865 | 11-09 11:43:00 | 7+4+8=19 |
3210864 | 11-09 11:39:30 | 4+8+8=20 |
3210863 | 11-09 11:36:00 | 3+8+5=16 |
3210862 | 11-09 11:32:30 | 7+8+7=22 |
3210861 | 11-09 11:29:00 | 4+6+7=17 |
3210860 | 11-09 11:25:30 | 1+6+5=12 |
3210859 | 11-09 11:22:00 | 8+7+1=16 |
3210858 | 11-09 11:18:30 | 6+5+0=11 |
3210857 | 11-09 11:15:00 | 3+5+0=08 |
Copyright © 2024 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210955 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210954 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210953 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210952 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210951 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210949 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210947 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210944 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210940 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210939 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210937 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210936 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210935 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210934 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210933 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210932 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210931 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210930 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210929 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210928 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210927 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210926 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210925 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210923 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210921 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210920 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210918 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210915 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210914 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210913 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210912 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210911 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210910 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210908 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210906 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210904 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210903 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210902 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210901 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210900 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210899 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210897 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210896 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210895 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210894 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210892 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210891 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210890 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210889 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210887 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210886 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210885 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210884 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210883 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210882 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210881 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210880 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210879 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210878 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210877 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210876 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210874 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210872 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210871 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210868 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210866 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210865 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210864 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210862 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210857 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 32 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 41 ) 期 | 18 | 未开 ( 78 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 75 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 20 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 53 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 38 ) 期 | 24 | 未开 ( 26 ) 期 |
2 | 未开 ( 73 ) 期 | 25 | 未开 ( 73 ) 期 |
1 | 未开 ( 225 ) 期 | 26 | 未开 ( 101 ) 期 |
0 | 未开 ( 1792 ) 期 | 27 | 未开 ( 21 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
957 | --- | 大 | 单 | |
956 | 11 | 小 | 单 | |
955 | 13 | 大 | 单 | |
954 | 07 | 小 | 单 | |
953 | 10 | 小 | 单 | |
952 | 06 | 小 | 单 | |
951 | 12 | 小 | 双 | |
950 | 15 | 小 | 双 | |
949 | 06 | 大 | 单 | |
948 | 14 | 大 | 单 | |
947 | 15 | 大 | 双 | |
946 | 12 | 小 | 单 | |
945 | 14 | 大 | 单 | |
944 | 07 | 小 | 单 | |
943 | 22 | 小 | 单 | |
942 | 10 | 小 | 单 | |
941 | 06 | 小 | 双 | |
940 | 05 | 小 | 双 | |
939 | 11 | 大 | 双 | |
938 | 12 | 小 | 单 | |
937 | 05 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】在线【走势】预测_加拿大28组合在线预测_加拿大pc预测走势图在线查询 All rights reserved.